ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
STT HỌ VÀ TÊN TOÁN VĂN TIẾNG ANH
1 Dương Anh Dũng 1.5 4,0 3,0
2 Trần Quốc Khang 6,0 3,0 5,0
3 Lê Như Ngọc 4,5 7,0 7,0
4 Cao Bảo Long 1,5 1,5 5,0
5 Lê Bảo Minh 1,0 3,0 3,0
6 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0,5 1,5 2,0
7 Lâm  Huỳnh Như 5,0 6,0 8,0
8 Châu Thanh Phong 6,5 6,5 8,0
9 Trần Bảo Thiên Phúc 6,25 6,0 6,0
10 Đào Chí Quý 6,0 6,5 5,0
11 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 1,5 4,5 4,0
12 Nguyễn Ngọc Sang 4,5 3,5 4,0
13 Ngô Tuấn Tài 3,0    
14 Trần Quốc Thảo 3,0 1,0 3,0
15 Nguyễn Văn Lộc 5,0 6 7
16 Đặng Phước 1,5 5 6
17 Nguyễn Tấn Tỷ 2,5 5 5
18 Trần Thế Vinh 1,5 4 8
19 Đặng Tường Nguyên 2,0    
20 Trần Phú Thiên Bảo 2,0 1 4
21 Phạm Gia Hân 5,0 6 6
22 Huỳnh Nguyễn Anh Thư 1,0    
23 Phạm Phương Liên 0,5 5 5
24 Mai Thị Huyền Trang 3,5 7,0 9,0
25 La Hoàng Anh Kiệt 0,5 0,5 3,0
26 Du Ngọc Trâm Anh 4,5 5,5 5
27 Hồ Trần Huyền Trân 1,75    
28 Hồ Thị Nhung 0 3 4
29 Nguyễn Hoàng Khương